|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tip: | yolcu asansörü | Yük: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Hız: | 1.0~4.0m/sn | Asansör kapısı: | Orta açılış kapısı |
| Kapı bıçağı: | Bekar | Ticari marka: | Genel |
| Malzeme: | paslanmaz çelik 304 | Sürücü Tipi: | T/T |
| Kontrol sistemi: | VVVF asansör kontrol sistemi | Garanti: | Nakliye sonra 12 ay sonra |
| Modeli: | yolcu asansörü | Ürün: | yolcu asansörü |
| Vurgulamak: | 4.0m / S Yolcu Asansörü,Vvvf Kontrol Yolcu Asansörü |
||
Merkezi açma hızı 4.0m/S Vvvf Kontrol Küçük yolcu asansörü
| Yük |
Hız m/s |
Aracın boyutu ((mm) | Kapı açılış boyutu ((mm) | Yükleme yolunun boyutu ((mm) |
En yüksek yükseliş Yükseklik ((m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Küçük Makine Odası Yolcu Asansörü ve Pvc Döşeme ile Asansör
Çin Yolcu Asansörleri Fabrikası için 6 Kişi ile FUJI Yolcu Asansör Asansörü
1600kg Yüksek Hızlı Küçük Yolcu Asansörü Yerden Tasarruf 1400mm Araba Genişliği
Makine Dairesi Yolcu Asansör Asansörü ile 2.5m / S Merkez Açma
Sunny Lift Yüksek Hızlı Asansör MRL Yolcu Asansör Ticari kullanım
1600kg MRL Asansör Güneşli Makinasız Asansör Az Alan Yüksek Hız
Yük Asansör Makine Odası Bina İçin Çelik Levhalı Daha Az Asansör
6 Yolcu Makine Odası Az Kaldırma Paslanmaz Çelik Mrl Dişlisiz Asansör
1600kg AC Sürücü Konut Panoramik Cam Asansör Güvenlik Gözlem Asansör Asansörü
Makine Odası Daha Az Panoramik Asansör 13 Kişi Gözlem Asansörü Özelleştirilmiş
Alışveriş Merkezi İçin 1600kg Gezi Panoramik Cam Asansör
1250kg Dişlisiz Makine Dairesi Gözlem Asansörü Yüksek Performans