|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | MRL yolcu asansörü | Yük: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Hız: | 1,0/1,5/1,75 m/s | Ana ve Işık Gücü: | 330V/220V 50HZ |
| Makine odası: | makine dairesi olmadan | Kapı bıçağı: | Çift |
| Asansör kapısı: | Orta açılış kapısı | Yavaşlama Cihazı: | Yavaşlama Cihazı ile |
| Modeli: | MRL Elektrikli Bina Asansörü | Ürün adı: | MRL Elektrikli Bina Asansörü |
| Tip: | MRL Elektrikli Bina Asansörü | ||
| Vurgulamak: | MRL bina asansörleri asansörleri,1600kg bina asansörleri asansörleri,MRL elektrikli asansör asansörü |
||
Makine odası olmayan asansör, özel görünüm gereksinimlerine uygun binalara daha uygun.Bu asansör hafif vitessiz makineyi benimsiyor ve böylece büyük hacimli yavaşlama cihazını kaldırıyor, büyük ölçüde alan tasarrufu ve asansör kapağının düzenini iyileştirir,
Yüksek performanslı VVVF kapı operatörü sistemi: Gelişmiş bilgisayar modülü kontrolü, frekans değişikliği ve voltaj değişikliği düzenlemesi ve senkron kemer sürüş modunu benimseyin,ki daha istikrarlı bir sisteme ulaşır., daha iyi sürüş performansı, daha düzgün çalışma ve daha az gürültü.
| Yük ((kg) | Hız (m/s) | Kontrol modunda. | Aracın iç boyutu (mm) | Kapı boyutu (mm) | Yükseltme yolu ((mm) | Bir asansörlü jeneratör odası (mm) | İki asansörlü jeneratör odası (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H. | MR.W | MR.D | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Küçük Makine Odası Yolcu Asansörü ve Pvc Döşeme ile Asansör
Çin Yolcu Asansörleri Fabrikası için 6 Kişi ile FUJI Yolcu Asansör Asansörü
1600kg Yüksek Hızlı Küçük Yolcu Asansörü Yerden Tasarruf 1400mm Araba Genişliği
Makine Dairesi Yolcu Asansör Asansörü ile 2.5m / S Merkez Açma
Sunny Lift Yüksek Hızlı Asansör MRL Yolcu Asansör Ticari kullanım
1600kg MRL Asansör Güneşli Makinasız Asansör Az Alan Yüksek Hız
Yük Asansör Makine Odası Bina İçin Çelik Levhalı Daha Az Asansör
6 Yolcu Makine Odası Az Kaldırma Paslanmaz Çelik Mrl Dişlisiz Asansör
1600kg AC Sürücü Konut Panoramik Cam Asansör Güvenlik Gözlem Asansör Asansörü
Makine Odası Daha Az Panoramik Asansör 13 Kişi Gözlem Asansörü Özelleştirilmiş
Alışveriş Merkezi İçin 1600kg Gezi Panoramik Cam Asansör
1250kg Dişlisiz Makine Dairesi Gözlem Asansörü Yüksek Performans