|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Vurgulamak: | Ortadan Açılır Kapı Gezi Asansörü,1600kg Yük Panoramik Asansör,AC Panoramik Asansör |
Merkezi Açma Kapısı Panoramik Asansör İyi tasarlanmış Rahat ve Güvenli
Ürün Tanımı
Eğlenceli görünüm binanızı süsledi, çok açılı dış manzaradan zevk aldı, yolcuların görüş alanını açtı.Dışarıda ya da içerideSeyahat asansörü dikkat çekmenin merkezi haline gelebilir. Otururken, yolcular mimari stillere ve çevredeki manzaraya kolayca bayılabilirler.Bina üzerinde hareketli bir manzaraMükemmel dairesel tur asansörleri klasik bir tasarım,dairesel araba ve aşağı ateşleyen aydınlatma dünyanın geleceğine dair bir his getirdi.kesim tabanlı ve diğer turistik asansörlerNe tür bir bina olursa olsun, benzersiz bir tarzı yansıtır.
Spesifikasyon:
Yük ((kg) | Hız (m/s) | Aracın iç boyutu (mm) | Kapı boyutu (mm) | Yükseltme yolu ((mm) | Makine odasının boyutu ((mm) | Kapı açma tipi | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | OP | OPH | H.W. | H.D. | K | S | MRW | MRD | MRH | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | Merkezi |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | Merkezi |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | Merkezi |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | Merkezi |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | Merkezi |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Sık Sorulan Sorular
1Asansör çalışırken aniden elektrik kesintisi için tehlikeli mi?
Bu durum gerçekleşirse, elektrik ve mekanik güvenlik cihazı nedeniyle asansör otomatik olarak durur.Planlı kesinti gibi güç kaynağı departmanları, önceden uyarı da çalışmaktadır.
2Aniden kapanınca canımız mı acıyacak?
Kapama sürecinde, eğer insanlar koridor kapısına dokunurlarsa, asansörün kapısı otomatik olarak herhangi bir tehlike olmadan yeniden çalışacaktır.Bu anahtarlama hareketi asansörün kapatılmasını ve yeniden açılmasını engeller.Buna ek olarak, burada da kapanma gücü mevcut.
3Asansör nasıl çalışıyor?
Asansörler, rehber rayda yukarı ve aşağı yaparak (traktör) çekiş sürücüsünden geçerek karşı ağırlıklı bir tel ipi ile çalıştırılır.
4- Sertifikalarınız var mı?
Evet, sizin için ISO9001 / CCC / CE sertifikaları var.
İlgili kişi: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Küçük Makine Odası Yolcu Asansörü ve Pvc Döşeme ile Asansör
Çin Yolcu Asansörleri Fabrikası için 6 Kişi ile FUJI Yolcu Asansör Asansörü
1600kg Yüksek Hızlı Küçük Yolcu Asansörü Yerden Tasarruf 1400mm Araba Genişliği
Makine Dairesi Yolcu Asansör Asansörü ile 2.5m / S Merkez Açma
Sunny Lift Yüksek Hızlı Asansör MRL Yolcu Asansör Ticari kullanım
1600kg MRL Asansör Güneşli Makinasız Asansör Az Alan Yüksek Hız
Yük Asansör Makine Odası Bina İçin Çelik Levhalı Daha Az Asansör
6 Yolcu Makine Odası Az Kaldırma Paslanmaz Çelik Mrl Dişlisiz Asansör
1600kg AC Sürücü Konut Panoramik Cam Asansör Güvenlik Gözlem Asansör Asansörü
Makine Odası Daha Az Panoramik Asansör 13 Kişi Gözlem Asansörü Özelleştirilmiş
Alışveriş Merkezi İçin 1600kg Gezi Panoramik Cam Asansör
1250kg Dişlisiz Makine Dairesi Gözlem Asansörü Yüksek Performans